徳島県公立高校入試 合格判定シミュレーター
◆ 徳島県公立高校一覧(全校網羅)
| 高校名・学科 | 偏差値 | 合格点目安 | 内申目安 |
|---|---|---|---|
| 徳島市・東部圏域 | |||
| 城東 (普通) | 64 | 420 | 172 |
| 徳島市立 (理数) | 69 | 450 | 180 |
| 徳島市立 (普通) | 61 | 390 | 165 |
| 徳島北 (理数) | 66 | 435 | 175 |
| 徳島北 (普通) | 60 | 380 | 162 |
| 城南 (普通) | 59 | 375 | 160 |
| 城北 (普通) | 56 | 345 | 152 |
| 徳島科学技術 (各類) | 48-52 | 270-310 | 125-135 |
| 徳島商業 (各科) | 50 | 290 | 135 |
| 城西 (各科) | 41 | 190 | 95 |
| 城西神山校 (生活) | 36 | 140 | 75 |
| 名西 (普通) | 45 | 240 | 110 |
| 名西 (芸術) | 43 | 210 | 100 |
| 小松島 (普通) | 47 | 255 | 120 |
| 小松島西 (各科) | 41 | 190 | 95 |
| 勝浦校 (応用) | 37 | 150 | 80 |
| 北部・西部圏域 | |||
| 鳴門 (普通) | 51 | 300 | 138 |
| 鳴門渦潮 (総合) | 43 | 215 | 100 |
| 板野 (普通) | 41 | 190 | 95 |
| 阿波 (普通) | 49 | 280 | 130 |
| 阿波西 (普通) | 38 | 160 | 85 |
| 吉野川 (各科) | 39 | 170 | 88 |
| 脇町 (普通) | 55 | 335 | 150 |
| 穴吹 (普通) | 41 | 195 | 95 |
| つるぎ (各科) | 40 | 185 | 92 |
| 池田 (普通) | 46 | 250 | 115 |
| 池田辻校 (普通) | 37 | 150 | 80 |
| 池田三好校 (食農) | 37 | 150 | 80 |
| 南部圏域 | |||
| 富岡西 (普通) | 55 | 335 | 150 |
| 富岡東 (普通) | 53 | 315 | 145 |
| 富岡東羽ノ浦 (看護) | 50 | 290 | 135 |
| 阿南光 (各科) | 44 | 225 | 110 |
| 海部 (普通) | 38 | 160 | 85 |
| 那賀 (普通) | 37 | 150 | 80 |


コメント