島根県公立高校入試・計算シミュレーター
◆ 島根県高校一覧(エリア別)
| 高校名 | 偏差値 | 総合得点(680) | 試験得点(500) |
|---|---|---|---|
| 松江・安来エリア | |||
| 松江北(理数) | 68 | 595 | 440 |
| 松江北(普通) | 66 | 565 | 410 |
| 松江南 | 60 | 515 | 365 |
| 松江東 | 58 | 475 | 335 |
| 安来 | 49 | 390 | 270 |
| 松江商業 | 48 | 385 | 260 |
| 松江工業 | 46 | 360 | 240 |
| 松江農林 | 42 | 315 | 210 |
| 松江西 | 44 | 320 | 210 |
| 出雲・雲南エリア | |||
| 出雲(理数) | 67 | 585 | 430 |
| 出雲(普通) | 64 | 550 | 395 |
| 大社 | 52 | 415 | 290 |
| 三刀屋 | 46 | 360 | 240 |
| 出雲商業 | 47 | 370 | 250 |
| 出雲工業 | 45 | 345 | 230 |
| 平田 | 43 | 315 | 210 |
| 大東 | 43 | 315 | 210 |
| 出雲農林 | 41 | 300 | 200 |
| 浜田・益田エリア | |||
| 益田 | 57 | 465 | 325 |
| 浜田 | 56 | 450 | 315 |
| 明誠 | 46 | 360 | 240 |
| 益田翔陽 | 42 | 300 | 195 |
| 浜田商業 | 41 | 290 | 185 |
| 浜田水産 | 38 | 260 | 160 |
| 津和野 | 40 | 280 | 180 |
| 隠岐エリア | |||
| 隠岐 | 42 | 300 | 200 |
| 隠岐島前 | 41 | 290 | 190 |


コメント