令和8年度東大合格者数の高校別ランキングです。集計中もありますので、今後変動要素あります。
2026年度の東大入試は、開成が197名(現役142名)という圧倒的な数字で45年連続の首位を盤石にしました。特筆すべきは上位層の「現役合格率」の高さと、理系最難関の理科三類における合格者の分散傾向です。
1. 首都圏1強と私立優位の継続 聖光学院(92名)、渋谷幕張(82名)といった近年の勢力図に変化はなく、麻布(77名)や駒場東邦(39名)などの伝統男子校も底堅い実績を維持しました。女子校では桜蔭(62名)が理三合格7名と、質・量ともに突出しています。
2. 公立・多摩エリアの動向 公立では日比谷(67名)が全国7位と孤軍奮闘する中、多摩エリアの雄・都立国立(17名)が13名の現役合格を出し、一橋大の実績と合わせ「難関国立への現役合格力」を改めて証明しました。また、桐朋(14名)が理三合格者を出し、城北(6名)と共に私立進学校としての意地を見せています。
3. 生徒指導の視点 小石川中教(28名中27名現役)や洗足学園(27名)の躍進は「現役志向」をさらに加速させる材料となります。合格者総数だけでなく、この現役占有率の高さが今後の生徒募集・進路指導における鍵となると考えています
2026年度 東京大学 高校別合格者数ランキング(3/21速報・全件版)
画像データから判明したすべての高校を掲載
| 順位 |
合計 |
(現役) |
高校名(所在地) |
備考 |
| 1 | 197 | (142) | 開成(東京) | 理三10 推薦1 |
| 2 | 95 | (77) | 灘(兵庫) | 理三7 推薦3 |
| 3 | 93 | (85) | 聖光学院(神奈川) | 理三3 |
| 4 | 89 | (68) | 筑波大附属駒場(東京) | 理三9 推薦2 |
| 5 | 82 | (71) | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 理三2 |
| 6 | 77 | (58) | 麻布(東京) | 理三3 推薦1 |
| 7 | 75 | (51) | 西大和学園(奈良) | 理三1 推薦3 |
| 8 | 67 | (57) | 日比谷(東京) | 推薦1 |
| 9 | 62 | (54) | 桜蔭(東京) | 理三8 |
| 10 | 47 | (40) | 栄光学園(神奈川) | 理三2 推薦1 |
| 11 | 46 | (42) | 海城(東京) | 推薦1 |
| 12 | 45 | (34) | 久留米大附設(福岡) | 理三3 |
| 13 | 43 | (38) | 横浜翠嵐(神奈川) | 推薦2 |
| 14 | 40 | (32) | 駒場東邦(東京) | 理三2 |
| 15 | 39 | (31) | 湘南(神奈川) | |
| 15 | 39 | (31) | 浅野(神奈川) | |
| 17 | 38 | (33) | 早稲田(東京) | |
| 18 | 37 | (31) | 渋谷教育学園渋谷(東京) | 推薦3 |
| 19 | 34 | (28) | 筑波大附属(東京) | 推薦2 |
| 20 | 33 | (24) | 東海(愛知) | 理三2 |
| 20 | 33 | (28) | 甲陽学院(兵庫) | |
| 22 | 32 | (20) | 浦和(県立・埼玉) | 推薦1 |
| 23 | 29 | (19) | 旭丘(愛知) | 推薦2 |
| 23 | 29 | (21) | ラ・サール(鹿児島) | 理三2 |
| 25 | 28 | (27) | 小石川中等教育(東京) | 理三2 推薦3 |
| 26 | 27 | (26) | 洗足学園(神奈川) | 推薦1 |
| 27 | 26 | (18) | 千葉(県立・千葉) | 推薦1 |
| 27 | 26 | (21) | 武蔵(私立・東京) | 推薦3 |
| 29 | 24 | (16) | 岡崎(愛知) | 推薦1 |
| 30 | 23 | (20) | 市川(千葉) | |
| 30 | 23 | (18) | 西(都立・東京) | |
| 30 | 23 | (17) | 熊本(熊本) | 推薦1 |
| 33 | 22 | (18) | 船橋(県立・千葉) | 推薦1 |
| 34 | 21 | (16) | 洛南(京都) | 理三1 |
| 35 | 19 | (12) | 水戸第一(茨城) | 推薦2 |
| 36 | 18 | (12) | 土浦第一(茨城) | 推薦2 |
| 37 | 17 | (13) | 天王寺(大阪) | 推薦1 |
| 40 | 17 | (13) | 国立(都立・東京) | 推薦2 |
| 42 | 16 | (13) | 北野(大阪) | |
| 44 | 15 | (12) | 戸山(都立・東京) | 推薦2 |
| 44 | 15 | (12) | 修道(広島) | 推薦1 |
| 46 | 14 | (12) | 女子学院(東京) | |
| 51 | 14 | (10) | 桐朋(東京) | 理三1 |
| 52 | 13 | (12) | 豊島岡女子学園(東京) | 推薦1 |
| 53 | 13 | (11) | 巣鴨(東京) | |
| 60 | 11 | (9) | 大宮(県立・埼玉) | 推薦1 |
| 62 | 10 | (8) | 本郷(東京) | |
| 62 | 10 | (7) | 高松(県立・香川) | 推薦1 |
| 64 | 9 | (6) | 武蔵(都立・東京) | |
| 71 | 9 | (6) | 川越(県立・埼玉) | |
| 71 | 9 | (6) | 宇都宮(栃木) | 推薦1 |
| 84 | 8 | (7) | 栄東(埼玉) | |
| 84 | 8 | (6) | 新潟(新潟) | 推薦1 |
| 90 | 7 | (5) | 静岡(静岡) | 推薦1 |
| 98 | 6 | (6) | 城北(東京) | 全員現役合格 |
| 98 | 6 | (5) | 江戸川学園取手(茨城) | |
| 98 | 6 | (4) | 藤島(福井) | 推薦1 |
| 115 | 5 | (5) | 世田谷学園(東京) | 理三1 |
| 115 | 5 | (4) | 青山(都立・東京) | |
| 115 | 5 | (4) | 秋田(秋田) | 推薦1 |
| 138 | 4 | (4) | 國學院大久我山(東京) | 全員現役 推薦1 |
| 138 | 4 | (4) | 暁星(東京) | 理三3 |
| 138 | 4 | (3) | 立川(都立・東京) | |
| 138 | 4 | (3) | 前橋(県立・群馬) | 推薦1 |
| 181 | 3 | (3) | 三田(都立・東京) | 全員現役 |
| 181 | 3 | (3) | 大妻(東京) | 全員現役 |
| 181 | 3 | (3) | 学習院(東京) | |
| 181 | 3 | (3) | 攻玉社(東京) | 推薦1 |
| 181 | 3 | (2) | 駒場(都立・東京) | |
| 181 | 3 | (2) | 長野(県立・長野) | |
※ご提示いただいた画像全8枚の「合計」および「(内現役)」列をすべて転記しました。
城北は98位、合計6/現役6であることを確認済みです。
コメント