計算してみよう!
◆ 都立高校一覧(学区別)
| 高校名 | 偏差値 | 総合得点 | 試験得点 |
|---|---|---|---|
| 旧第1学区 | |||
| 日比谷 | 70 | 895 | 425 |
| 小山台 | 62 | 815 | 368 |
| 三田 | 62 | 805 | 361 |
| 雪谷 | 53 | 675 | 268 |
| 田園調布 | 52 | 650 | 250 |
| 大崎 | 43 | 515 | 154 |
| 八潮 | 36 | 400 | 71 |
| 大森 | 33 | 350 | 36 |
| 蒲田 | 学力検査なし | ||
| 旧第2学区 | |||
| 戸山 | 66 | 860 | 400 |
| 青山 | 66 | 855 | 396 |
| 駒場 | 62 | 810 | 364 |
| 目黒 | 58 | 740 | 314 |
| 広尾 | 54 | 675 | 268 |
| 松原 | 45 | 540 | 171 |
| 桜町 | 41 | 475 | 125 |
| 千歳丘 | 38 | 420 | 86 |
| 深沢 | 36 | 395 | 68 |
| 旧第3学区 | |||
| 西 | 67 | 860 | 400 |
| 大泉 | 募集停止 | ||
| 富士 | 募集停止 | ||
| 豊多摩 | 61 | 780 | 343 |
| 井草 | 56 | 705 | 289 |
| 石神井 | 56 | 710 | 293 |
| 武蔵丘 | 52 | 645 | 246 |
| 杉並 | 48 | 580 | 200 |
| 鷺宮 | 48 | 580 | 200 |
| 光丘 | 38 | 430 | 93 |
| 練馬 | 38 | 430 | 93 |
| 田柄 | 35 | 380 | 57 |
| 旧第4学区 | |||
| 竹早 | 62 | 825 | 375 |
| 北園 | 60 | 795 | 354 |
| 文京 | 58 | 750 | 321 |
| 豊島 | 54 | 685 | 275 |
| 向丘 | 51 | 635 | 239 |
| 高島 | 45 | 535 | 168 |
| 板橋 | 42 | 490 | 136 |
| 大山 | 34 | 370 | 50 |
| 旧第5学区 | |||
| 白鷗 | 募集停止 | ||
| 上野 | 58 | 740 | 314 |
| 江北 | 50 | 630 | 236 |
| 足立 | 45 | 550 | 179 |
| 足立西 | 42 | 495 | 139 |
| 足立新田 | 40 | 465 | 118 |
| 竹台 | 40 | 465 | 118 |
| 淵江 | 38 | 425 | 89 |
| 青井 | 34 | 365 | 46 |
| 足立東 | 学力検査なし | ||
| 旧第6学区 | |||
| 両国 | 募集停止 | – | – |
| 小松川 | 61 | 790 | 350 |
| 城東 | 61 | 785 | 346 |
| 江戸川 | 55 | 695 | 282 |
| 深川 | 53 | 670 | 264 |
| 東 | 52 | 655 | 254 |
| 本所 | 49 | 600 | 214 |
| 小岩 | 49 | 595 | 211 |
| 紅葉川 | 46 | 545 | 175 |
| 日本橋 | 42 | 490 | 136 |
| 葛飾野 | 41 | 485 | 132 |
| 篠崎 | 42 | 480 | 129 |
| 南葛飾 | 39 | 445 | 104 |
| 葛西南 | 35 | 385 | 61 |
| 旧第7学区 | |||
| 八王子東 | 64 | 830 | 379 |
| 町田 | 60 | 790 | 350 |
| 日野台 | 60 | 785 | 346 |
| 南平 | 57 | 740 | 314 |
| 成瀬 | 53 | 660 | 257 |
| 松が谷 | 50 | 610 | 221 |
| 富士森 | 48 | 585 | 204 |
| 日野 | 47 | 575 | 196 |
| 小川 | 46 | 550 | 179 |
| 片倉 | 43 | 515 | 154 |
| 八王子北 | 43 | 505 | 146 |
| 山崎 | 39 | 440 | 100 |
| 野津田 | 34 | 375 | 54 |
| 旧第8学区 | |||
| 立川 | 65 | 845 | 389 |
| 昭和 | 61 | 790 | 350 |
| 東大和南 | 56 | 725 | 304 |
| 東大和 | 48 | 595 | 211 |
| 福生 | 44 | 525 | 161 |
| 武蔵村山 | 41 | 480 | 129 |
| 拝島 | 38 | 425 | 89 |
| 羽村 | 36 | 400 | 71 |
| 多摩 | 35 | 385 | 61 |
| 五日市 | 33 | 360 | 43 |
| 秋留台 | 学力検査なし | – | – |
| 旧第9学区 | |||
| 武蔵 | 募集停止 | – | – |
| 武蔵野北 | 62 | 810 | 364 |
| 小金井北 | 61 | 795 | 354 |
| 小平 | 56 | 715 | 296 |
| 清瀬 | 54 | 680 | 271 |
| 小平南 | 54 | 680 | 271 |
| 保谷 | 50 | 620 | 229 |
| 田無 | 44 | 520 | 157 |
| 久留米西 | 42 | 490 | 136 |
| 小平西 | 41 | 475 | 125 |
| 東村山西 | 39 | 450 | 107 |
| 東村山 | 学力検査なし | – | – |
| 旧第10学区 | |||
| 国立 | 67 | 865 | 404 |
| 調布北 | 61 | 780 | 343 |
| 狛江 | 58 | 745 | 318 |
| 神代 | 56 | 700 | 286 |
| 調布南 | 55 | 690 | 279 |
| 府中 | 53 | 660 | 257 |
| 府中西 | 45 | 540 | 171 |
| 府中東 | 44 | 515 | 154 |
| 永山 | 39 | 450 | 107 |
| コース制 | |||
| 小平 | 53 | 690 | 279 |
| 深川 | 51 | 655 | 254 |
| 松が谷 | 47 | 575 | 196 |
| 片倉 | 42 | 495 | 139 |
| 田柄 | 募集停止 | – | – |
| 五日市 | 募集停止 | – | – |
| 単位制 | |||
| 新宿 | 64 | 835 | 382 |
| 国分寺 | 62 | 825 | 375 |
| 墨田川 | 53 | 680 | 271 |
| 翔陽 | 51 | 645 | 246 |
| 上水 | 52 | 665 | 261 |
| 芦花 | 50 | 630 | 236 |
| 飛鳥 | 43 | 510 | 150 |
| 板橋有徳 | 39 | 455 | 111 |
| 忍岡 | 42 | 495 | 139 |
| 大泉桜 | 41 | 475 | 125 |
| 美原 | 39 | 460 | 114 |
| 商業科 | |||
| 芝商業 | 39 | 440 | 100 |
| 江東商 | 36 | 405 | 75 |
| 第五商 | 43 | 515 | 154 |
| 千早 | 44 | 525 | 161 |
| 葛飾商 | 35 | 385 | 61 |
| 第一商 | 36 | 405 | 75 |
| 第三商 | 36 | 400 | 71 |
| 第四商 | 35 | 385 | 61 |
| 大田桜台 | 36 | 400 | 71 |
| 工業科 | |||
| 工芸(デザイン) | 55 | 700 | 286 |
| 工芸(グラフィック) | 53 | 670 | 264 |
| 工芸(インテリア) | 52 | 655 | 254 |
| 工芸(アートクラフト) | 51 | 645 | 246 |
| 工芸(マシンクラフト) | 49 | 600 | 214 |
| 総合工科(電気・情報デザ) | 35 | 385 | 61 |
| 府中工(情報技術) | 40 | 470 | 121 |


コメント