静岡県公立高校 合格判定を計算!
◆ 静岡県公立高校一覧(目安総合得点 340点満点)
| 高校名 | 比率 (内申:学力) | 総合点目安 (※) | 内申 目標点 (90点満点) |
|---|---|---|---|
| 【静岡・清水地区 難関校】 | |||
| 静岡 | 90:250 | 305点 | 85点〜 |
| 清水東(普通科) | 90:250 | 295点 | 80点〜 |
| 静岡東 | 90:250 | 285点 | 75点〜 |
| 【西部地区 難関校】 | |||
| 浜松北(普通科) | 90:250 | 300点 | 85点〜 |
| 磐田南 | 90:250 | 290点 | 80点〜 |
| 掛川西 | 90:250 | 280点 | 75点〜 |
| 浜松市立 | 90:250 | 275点 | 70点〜 |
| 【東部地区 難関校】 | |||
| 韮山 | 90:250 | 295点 | 85点〜 |
| 沼津東 | 90:250 | 285点 | 80点〜 |
| 富士 | 90:250 | 275点 | 75点〜 |
| 【その他主要校】 | |||
| 静岡市立 | 90:250 | 265点 | 65点〜 |
| 藤枝東 | 90:250 | 280点 | 75点〜 |
| 浜松南 | 90:250 | 260点 | 65点〜 |
| 島田 | 90:250 | 245点 | 60点〜 |
| 富士宮西 | 90:250 | 230点 | 55点〜 |
| 御殿場南 | 90:250 | 215点 | 50点〜 |

