🏫 茨城県公立高校 合格判定を計算!
◆ 茨城県公立高校一覧(目安総合得点 635点満点)
| 高校名 | 比率 (内申:学力) | 総合点目安 (※) | 学力検査 目標点 (500点満点) |
|---|---|---|---|
| 【主要校】 | |||
| 水戸第一 | 135:500 | 590点 | 455点 |
| 土浦第一 | 135:500 | 585点 | 450点 |
| 竹園 | 135:500 | 570点 | 435点 |
| 水戸第二 | 135:500 | 555点 | 420点 |
| 日立第一 | 135:500 | 550点 | 415点 |
| 並木 | 135:500 | 545点 | 410点 |
| 緑岡 | 135:500 | 540点 | 405点 |
| 竜ヶ崎第一 | 135:500 | 535点 | 400点 |
| 下妻第一 | 135:500 | 530点 | 395点 |
| 太田第一 | 135:500 | 525点 | 390点 |
| 牛久栄進 | 135:500 | 520点 | 385点 |
| 清真学園 | 135:500 | 560点 | 425点 |
| 【その他主要校】 | |||
| 水海道第一 | 135:500 | 515点 | 380点 |
| 古河第三 | 135:500 | 505点 | 370点 |
| 茨城東 | 135:500 | 495点 | 360点 |
| 土浦第二 | 135:500 | 485点 | 350点 |
| 石岡第一 | 135:500 | 475点 | 340点 |
| 鉾田第一 | 135:500 | 465点 | 330点 |
| 佐和 | 135:500 | 455点 | 320点 |
| 取手第一 | 135:500 | 445点 | 310点 |
| 勝田 | 135:500 | 435点 | 300点 |
| 岩瀬 | 135:500 | 425点 | 290点 |

