香川県公立高校 合否シミュレーター(155点換算版)
◆ 香川県公立高校データ一覧
| 旧学区 | 高校名 | 内申目安(155) | 当日目安(250) | 合計(405) |
|---|---|---|---|---|
| 第一 | 高松 | 144 | 220 | 364 |
| 高松第一 | 138 | 205 | 343 | |
| 高松桜井 | 128 | 185 | 313 | |
| 高松西 | 124 | 175 | 299 | |
| 三木(文理) | 130 | 190 | 320 | |
| 高松北 | 118 | 155 | 273 | |
| 香川中央 | 108 | 135 | 243 | |
| 高松東 | 100 | 120 | 220 | |
| 高松南 | 104 | 125 | 229 | |
| 高松商業(英) | 124 | 180 | 304 | |
| 第二 | 丸亀 | 141 | 215 | 356 |
| 坂出 | 131 | 185 | 316 | |
| 善通寺第一 | 114 | 150 | 264 | |
| 丸亀城西 | 104 | 130 | 234 | |
| 琴平 | 98 | 115 | 213 | |
| 観音寺第一 | 131 | 185 | 316 | |
| 観音寺総合 | 98 | 120 | 218 | |
| 小豆 | 小豆島中央 | 102 | 125 | 227 |
| 専門・他 | 坂出商業 | 104 | 130 | 234 |
| 多度津 | 94 | 110 | 204 | |
| 高松工芸 | 110 | 145 | 255 | |
| 津田 | 90 | 105 | 195 | |
| 石田 | 88 | 100 | 188 |


コメント