千葉県公立高校 合格判定を計算!
◆ 千葉県公立高校一覧(目安総合得点)
| 高校名 | 内申:学力比率 | 総合点目安 (※) | 当日試験 目標点 |
|---|---|---|---|
| 【難関・上位校】 | |||
| 千葉高校 | 5:5 | 830点 | 455点 |
| 船橋高校 | 5:5 | 820点 | 450点 |
| 東葛飾高校 | 5:5 | 810点 | 445点 |
| 千葉東高校 | 5:5 | 790点 | 435点 |
| 県立船橋 | 5:5 | 780点 | 430点 |
| 市立千葉 | 5:5 | 770点 | 425点 |
| 薬園台高校 | 5:5 | 760点 | 420点 |
| 佐倉高校 | 5:5 | 750点 | 415点 |
| 柏高校 | 5:5 | 740点 | 410点 |
| 【千葉・葛南エリア】 | |||
| 小金高校 | 5:5 | 730点 | 405点 |
| 幕張総合 | 5:5 | 720点 | 400点 |
| 千葉西 | 5:5 | 710点 | 395点 |
| 八千代 | 5:5 | 700点 | 390点 |
| 検見川 | 5:5 | 690点 | 385点 |
| 船橋東 | 5:5 | 680点 | 380点 |
| 松戸国際 | 5:5 | 670点 | 375点 |
| 国府台 | 5:5 | 660点 | 370点 |
| 鎌ケ谷 | 5:5 | 650点 | 365点 |
| 津田沼 | 5:5 | 640点 | 360点 |
| 市立習志野 | 5:5 | 630点 | 355点 |
| 市立稲毛 | 5:5 | 620点 | 350点 |
| 我孫子 | 5:5 | 610点 | 345点 |
| 【東葛・印旛エリア】 | |||
| 流山おおたかの森 | 5:5 | 600点 | 340点 |
| 佐倉東 | 5:5 | 590点 | 335点 |
| 成田国際 | 5:5 | 580点 | 330点 |
| 市立松戸 | 6:4 | 570点 | 310点 |
| 麗澤 | 6:4 | 560点 | 305点 |
| 千葉敬愛 | 7:3 | 550点 | 295点 |
| 沼南高柳 | 7:3 | 540点 | 290点 |
| 印旛明誠 | 7:3 | 530点 | 285点 |
| 野田中央 | 6:4 | 520点 | 280点 |
| 【その他の地域】 | |||
| 木更津 | 5:5 | 700点 | 390点 |
| 成東 | 5:5 | 680点 | 380点 |
| 安房 | 5:5 | 660点 | 370点 |
| 匝瑳 | 6:4 | 640点 | 355点 |
| 長生 | 5:5 | 630点 | 355点 |
| 東金 | 6:4 | 620点 | 345点 |
| 茂原 | 6:4 | 610点 | 340点 |
| 市立銚子 | 6:4 | 600点 | 335点 |
| 君津 | 7:3 | 590点 | 325点 |
| 大原 | 7:3 | 580点 | 320点 |
| 館山総合 | 7:3 | 570点 | 315点 |

