大阪府公立高校 合格判定を計算!
◆ 大阪府公立高校一覧(目安総合得点 1800点満点)
| 高校名 | 配点比率 (内申:学力) | 総合点目安 (※) | 学力検査 目標点 (500点換算) |
|---|---|---|---|
| 【文理学科・最難関校】 | |||
| 北野 | 5:5 | 1580点 | 450点 |
| 天王寺 | 5:5 | 1570点 | 445点 |
| 大手前 | 5:5 | 1560点 | 440点 |
| 四條畷 | 5:5 | 1550点 | 435点 |
| 茨木 | 5:5 | 1540点 | 430点 |
| 三国丘 | 5:5 | 1530点 | 425点 |
| 豊中 | 5:5 | 1520点 | 420点 |
| 高津 | 5:5 | 1510点 | 415点 |
| 【上位校】 | |||
| 生野 | 5:5 | 1480点 | 400点 |
| 岸和田 | 5:5 | 1450点 | 385点 |
| 泉陽 | 5:5 | 1420点 | 370点 |
| 和泉 | 6:4 | 1400点 | 355点 |
| 寝屋川 | 5:5 | 1380点 | 340点 |
| 千里青雲 | 6:4 | 1350点 | 325点 |
| 池田 | 6:4 | 1320点 | 310点 |
| 【中堅校】 | |||
| 春日丘 | 6:4 | 1280点 | 295点 |
| 槻の木 | 6:4 | 1250点 | 280点 |
| 市立東 | 7:3 | 1220点 | 265点 |
| 三島 | 6:4 | 1200点 | 250点 |
| 大手前(普通科) | 6:4 | 1180点 | 240点 |
| 市立住吉商業 | 7:3 | 1150点 | 225点 |
| 鳳 | 6:4 | 1120点 | 210点 |
| 阿倍野 | 7:3 | 1100点 | 200点 |
| 今宮 | 6:4 | 1080点 | 190点 |
| 布施 | 7:3 | 1050点 | 175点 |
| 山田 | 6:4 | 1030点 | 165点 |
| 富田林 | 6:4 | 1010点 | 155点 |
| 東住吉 | 7:3 | 980点 | 140点 |
| 芥川 | 7:3 | 950点 | 125点 |
| 枚方 | 6:4 | 920点 | 110点 |
| 大塚 | 7:3 | 890点 | 95点 |
| 緑風冠 | 7:3 | 860点 | 80点 |
| 河南 | 7:3 | 830点 | 65点 |
| 堺西 | 7:3 | 800点 | 50点 |
| 芦間 | 6:4 | 770点 | 35点 |
| 西野田工科 | 6:4 | 740点 | 20点 |
| 西成 | 7:3 | 710点 | 5点 |
| 淀川工科 | 6:4 | 680点 | 0点 |
| 刀根山 | 6:4 | 1200点 | 250点 |
| 住吉 | 6:4 | 1180点 | 240点 |
| 港 | 7:3 | 1050点 | 175点 |
| 市立扇町総合 | 7:3 | 1000点 | 150点 |
| 市立工芸 | 6:4 | 970点 | 135点 |
| 長尾 | 7:3 | 850点 | 75点 |
| 貝塚 | 7:3 | 820点 | 60点 |
| 泉鳥取 | 8:2 | 750点 | 25点 |
| 平野 | 7:3 | 900点 | 100点 |
| 東淀川 | 6:4 | 930点 | 115点 |
| 桜塚 | 5:5 | 1300点 | 300点 |
| 佐野 | 6:4 | 1150点 | 225点 |
| 大冠 | 7:3 | 880点 | 90点 |
| 和泉総合 | 8:2 | 700点 | 0点 |
| 藤井寺 | 6:4 | 950点 | 125点 |
| 山本 | 7:3 | 1080点 | 190点 |
| 市立西 | 7:3 | 1050点 | 175点 |
| 市立中央 | 6:4 | 1100点 | 200点 |

