宮崎県公立高校入試・計算シミュレーター
◆ 宮崎県高校一覧(目安)
| 高校名 | 偏差値 | 総合得点(725) | 本番目安(500) |
|---|---|---|---|
| 宮崎・東諸エリア | |||
| 宮崎大宮(文科) | 70 | 645 | 450 |
| 宮崎大宮(普通) | 64 | 585 | 400 |
| 宮崎西(理数) | 71 | 655 | 460 |
| 宮崎西(普通) | 61 | 550 | 370 |
| 宮崎南 | 57 | 490 | 320 |
| 宮崎北 | 56 | 480 | 310 |
| 宮崎工業 | 46 | 370 | 215 |
| 宮崎商業 | 48 | 395 | 235 |
| 延岡・日向エリア | |||
| 延岡(メディカル) | 65 | 595 | 410 |
| 延岡(普通) | 55 | 470 | 300 |
| 日向 | 50 | 415 | 255 |
| 都城・小林エリア | |||
| 都城泉ヶ丘(理数) | 66 | 615 | 425 |
| 都城泉ヶ丘(普通) | 59 | 515 | 340 |
| 都城西 | 54 | 455 | 290 |
| 小林 | 51 | 425 | 265 |


コメント