令和8年度京大(京都大学)合格者数の高校別ランキングです。集計中もありますので、今後変動要素あります。
2026年度の一橋大学入試(前期・推薦)は、多摩エリアの勢力図が鮮明に現れる結果となりました。
最大のトピックは、都立国立が20名の合格者を出し、全国1位の座に輝いたことです。東大ランキングでも存在感を示していましたが、文系最高峰の一橋において、地域一番校としての地力を完全に見せつけました。これに続く2位には湘南(17名)、3位に西と県立船橋(16名)が並び、首都圏の有力公立校が上位を独占しています。
私立・国立勢では、渋谷教育学園幕張(12名)がトップを走り、海城、市川、サレジオ学院が2桁合格を維持。桐朋(8名)や、都立武蔵(10名)の健闘です。都立武蔵は私立武蔵(9名)を僅差で上回り、併設型一貫校としての安定感を示しました。
全体として、東大合格者を量産する超進学校(開成5名、麻布6名など)が一定数一橋に流れている一方、武蔵野北や三鷹、国分寺、立川といった中堅上位校もしっかりと合格者を輩出しています。文系特化の最難関という特性上、受験生の層が厚い多摩・神奈川北部の進学校が、例年以上に実績を伸ばした年と言えるでしょう。
2026年度 一橋大学 高校別合格者ランキング
(前期・推薦入試合計:速報値)
| 学校名(〇:公立 / 無印:私立・国立) |
合格者数 |
| 〇国立(東京) |
20 |
| 〇湘南(神奈川) | 17 |
| 〇船橋・県立(千葉)、〇西(東京) | 16 |
| 〇浦和・県立(埼玉) | 14 |
| 〇青山(東京) | 13 |
| 渋谷教育学園幕張(千葉)、〇柏陽(神奈川) | 12 |
| 〇千葉・県立(千葉)、サレジオ学院(神奈川) | 11 |
| 市川(千葉)、〇武蔵・都立(東京)、海城(東京) | 10 |
| 〇新宿(東京)、〇戸山(東京)、武蔵・私立(東京)、浅野(神奈川) | 9 |
| 〇春日部(埼玉)、〇大宮(埼玉)、〇東葛飾(千葉)、東邦大学付属東邦(千葉)、〇日比谷(東京)、桐朋(東京)、栄光学園(神奈川) | 8 |
| 〇川越・県立(埼玉)、〇小石川中教(東京)、渋谷教育学園渋谷(東京)、山手学院(神奈川)、〇岡崎(愛知) | 7 |
| 〇浦和・市立(埼玉)、昭和学院秀英(千葉)、筑波大学附属(東京)、麻布(東京)、駒場東邦(東京)、城北・私立(東京)、〇横浜翠嵐(神奈川)、洗足学園(神奈川)、逗子開成(神奈川)、東海(愛知)、六甲学院(兵庫) | 6 |
| 〇秋田(秋田)、〇土浦第一(茨城)、〇浦和第一女子(埼玉)、東京学芸大学附属(東京)、〇富士(東京)、〇武蔵野北(東京)、〇三鷹中教(東京)、女子学院(東京)、広尾学園(東京)、開成(東京)、巣鴨(東京)、桐光学園(神奈川)、〇新潟(新潟)、名古屋(愛知)、愛光(愛媛)、久留米大学附設(福岡)、〇熊本(熊本) | 5 |
| 〇仙台第二(宮城)、〇宇都宮(栃木)、〇高崎(群馬)、大宮開成(埼玉)、お茶の水女子大学附属(東京)、〇国分寺(東京)、芝(東京)、頌栄女子学院(東京)、安田学園(東京)、吉祥女子(東京)、桐蔭学園中教(神奈川)、広島大学附属(広島) | 4 |
| 〇札幌南(北海道)、〇山形東(山形)、〇安積(福島)、〇宇都宮女子(栃木)、〇千葉東(千葉)、〇大泉(東京)、〇小山台(東京)、〇小松川(東京)、〇駒場(東京)、〇立川(東京)、〇九段中教(東京)、〇南多摩中教(東京)、朋優学院(東京)、東京都市大学付属(東京)、本郷(東京)、〇多摩(神奈川) | 3 |
※〇印は公立校、無印は私立・国立校。カッコ内は学校所在地。
2026年3月19日更新データ
コメント