北海道公立高校 合格判定を計算!
◆ 北海道公立高校一覧(目安総合得点 800点満点)
| 高校名 | 比率 (内申:学力) | 総合点目安 (※) | 学力検査 目標点 (500点満点) |
|---|---|---|---|
| 【札幌市・道央エリア】 | |||
| 札幌南 | 3:5 | 730点 | 450点 |
| 札幌北 | 3:5 | 720点 | 445点 |
| 札幌西 | 3:5 | 710点 | 440点 |
| 札幌東 | 3:5 | 700点 | 435点 |
| 立命館慶祥 | 3:5 | 690点 | 430点 |
| 札幌旭丘 | 3:5 | 680点 | 425点 |
| 札幌月寒 | 3:5 | 670点 | 420点 |
| 札幌国際情報 | 3:5 | 660点 | 415点 |
| 札幌手稲 | 3:5 | 650点 | 410点 |
| 札幌啓成 | 3:5 | 640点 | 405点 |
| 札幌清田 | 3:5 | 630点 | 400点 |
| 札幌藻岩 | 3:5 | 620点 | 390点 |
| 札幌稲雲 | 3:5 | 610点 | 380点 |
| 札幌北陵 | 3:5 | 600点 | 370点 |
| 札幌英藍 | 3:5 | 590点 | 360点 |
| 札幌平岸 | 3:5 | 580点 | 350点 |
| 札幌東陵 | 3:5 | 570点 | 340点 |
| 札幌あすかぜ | 3:5 | 560点 | 330点 |
| 石狩翔陽 | 3:5 | 550点 | 320点 |
| 恵庭南 | 3:5 | 540点 | 310点 |
| 千歳 | 3:5 | 530点 | 300点 |
| 岩見沢東 | 3:5 | 610点 | 380点 |
| 小樽潮陵 | 3:5 | 600点 | 370点 |
| 室蘭栄 | 3:5 | 580点 | 350点 |
| 苫小牧東 | 3:5 | 570点 | 340点 |
| 【道北・道東・道南エリア】 | |||
| 旭川東 | 3:5 | 680点 | 425点 |
| 函館中部 | 3:5 | 670点 | 420点 |
| 帯広柏葉 | 3:5 | 660点 | 415点 |
| 釧路湖陵 | 3:5 | 650点 | 410点 |
| 旭川西 | 3:5 | 630点 | 400点 |
| 函館稜北 | 3:5 | 610点 | 380点 |
| 帯広緑陽 | 3:5 | 600点 | 370点 |
| 釧路明輝 | 3:5 | 590点 | 360点 |
| 北見北斗 | 3:5 | 580点 | 350点 |
| 稚内 | 3:5 | 560点 | 330点 |
| 網走南ヶ丘 | 3:5 | 540点 | 310点 |
| 根室 | 3:5 | 520点 | 290点 |
| 名寄 | 3:5 | 500点 | 270点 |
| 留萌 | 3:5 | 480点 | 250点 |
| 江差 | 3:5 | 460点 | 230点 |

