令和8年度東大合格者数の高校別ランキングです。集計中もありますので、今後変動要素あります。
2026年度の東大入試は、開成が197名(現役142名)という圧倒的な数字で45年連続の首位を盤石にしました。特筆すべきは上位層の「現役合格率」の高さと、理系最難関の理科三類における合格者の分散傾向です。
1. 首都圏1強と私立優位の継続 聖光学院(92名)、渋谷幕張(82名)といった近年の勢力図に変化はなく、麻布(77名)や駒場東邦(39名)などの伝統男子校も底堅い実績を維持しました。女子校では桜蔭(62名)が理三合格7名と、質・量ともに突出しています。
2. 公立・多摩エリアの動向 公立では日比谷(67名)が全国7位と孤軍奮闘する中、多摩エリアの雄・都立国立(20名)が17名の現役合格を出し、一橋大の実績と合わせ「難関国立への現役合格力」を改めて証明しました。また、桐朋(14名)が理三合格者を出し、城北(12名)と共に私立進学校としての意地を見せています。
3. 生徒指導の視点 小石川中教(25名中23名現役)や洗足学園(26名全員現役)の躍進は「現役志向」をさらに加速させる材料となります。合格者総数だけでなく、この現役占有率の高さが今後の生徒募集・進路指導における鍵となると考えています
| 総数 | 【現役】 | 高校名(所在地) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 197 | 【142】 | 開成(東京) | 45年連続全国1位・理三10名 |
| 95 | 【77】 | 灘(兵庫) | 西日本1位・理三12名 |
| 92 | 【85】 | 聖光学院(神奈川) | 神奈川県1位 |
| 82 | 【71】 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 共学1位 |
| 77 | 【53】 | 麻布(東京) | |
| 75 | 【55】 | 西大和学園(奈良) | |
| 67 | 【52】 | 都立日比谷(東京) | 公立1位・理三1名 |
| 62 | 【54】 | 桜蔭(東京) | 女子1位・理三7名 |
| 47 | 【38】 | 栄光学園(神奈川) | |
| 46 | 【34】 | 海城(東京) | |
| 43 | 【31】 | 久留米大附設(福岡) | |
| 41 | 【36】 | 県立横浜翠嵐(神奈川) | |
| 39 | 【31】 | 駒場東邦(東京) | |
| 38 | 【29】 | 県立湘南(神奈川) | |
| 38 | 【31】 | 浅野(神奈川) | |
| 37 | 【32】 | 早稲田(東京) | |
| 36 | 【30】 | 渋谷教育学園渋谷(東京) | |
| 34 | 【28】 | 筑波大学附属(東京) | |
| 33 | 【23】 | 東海(愛知) | |
| 33 | 【28】 | 甲陽学院(兵庫) | |
| 32 | 【20】 | 県立浦和(埼玉) | |
| 29 | 【18】 | 県立旭丘(愛知) | |
| 29 | 【21】 | ラ・サール(鹿児島) | |
| 26 | 【26】 | 洗足学園(神奈川) | 全員現役 |
| 25 | 【18】 | 県立千葉(千葉) | |
| 25 | 【23】 | 都立小石川中教(東京) | 理三2名 |
| 25 | 【18】 | 私立武蔵(東京) | |
| 24 | 【16】 | 県立岡崎(愛知) | |
| 23 | 【20】 | 市川(千葉) | |
| 23 | 【18】 | 都立西(東京) | 多摩エリア2位 |
| 23 | 【17】 | 県立熊本(熊本) | |
| 22 | 【18】 | 県立船橋(千葉) | |
| 21 | 【16】 | 洛南(京都) | |
| 20 | 【17】 | 都立国立(東京) | 多摩エリア1位 |
| 19 | 【12】 | 県立水戸第一(茨城) | |
| 18 | 【12】 | 県立土浦第一(茨城) | |
| 17 | 【13】 | 天王寺(大阪) | |
| 16 | 【13】 | 北野(大阪) | |
| 15 | 【12】 | 都立戸山(東京) | |
| 15 | 【12】 | 修道(広島) | |
| 14 | 【10】 | 桐朋(東京) | 理三1名含む |
| 14 | 【12】 | 女子学院(東京) | |
| 13 | 【12】 | 豊島岡女子学園(東京) | |
| 12 | 【9】 | 城北(東京) | |
| 11 | 【9】 | 県立大宮(埼玉) | |
| 10 | 【8】 | 本郷(東京) | |
| 10 | 【7】 | 県立高松(香川) | |
| 9 | 【6】 | 県立川越(埼玉) | |
| 9 | 【6】 | 県立宇都宮(栃木) | |
| 8 | 【7】 | 都立武蔵(東京) | |
| 8 | 【7】 | 栄東(埼玉) | |
| 8 | 【6】 | 県立新潟(新潟) | |
| 7 | 【6】 | 暁星(東京) | |
| 7 | 【5】 | 県立静岡(静岡) | |
| 6 | 【5】 | 江戸川学園取手(茨城) | |
| 6 | 【4】 | 県立藤島(福井) | |
| 5 | 【4】 | 都立青山(東京) | |
| 5 | 【4】 | 県立秋田(秋田) | |
| 4 | 【3】 | 都立立川(東京) | |
| 4 | 【4】 | 国学院久我山(東京) | 全員現役 |
| 4 | 【3】 | 県立前橋(群馬) | |
| 4 | 【3】 | 世田谷学園(東京) | |
| 3 | 【3】 | 都立三田(東京) | 全員現役 |
| 3 | 【2】 | 都立駒場(東京) | |
| 3 | 【3】 | 大妻(東京) | 全員現役 |
| 3 | 【3】 | 攻玉社(東京) | |
| 3 | 【2】 | 巣鴨(東京) | |
| 3 | 【3】 | 学習院(東京) | |
| 3 | 【2】 | 県立長野(長野) |
※数値は2026年3月21日時点の速報値であり、今後の追加合格等により変動する可能性があります。


コメント