埼玉県公立高校 合格判定を計算!
◆ 埼玉県公立高校一覧(目安総合得点 1000点満点)
| 高校名 | 比率 (内申:学力) | 総合点目安 (※) | 学力検査 目標点 (500点満点) |
|---|---|---|---|
| 【最難関・学力重視校(内申4:学力6)】 | |||
| 浦和 | 400:600 | 860点 | 450点 |
| 大宮 | 400:600 | 850点 | 445点 |
| 浦和一女 | 400:600 | 840点 | 440点 |
| 市立浦和 | 400:600 | 820点 | 430点 |
| 春日部 | 400:600 | 800点 | 420点 |
| 川越 | 400:600 | 790点 | 415点 |
| 川越女子 | 400:600 | 760点 | 400点 |
| 越谷北 | 400:600 | 760点 | 400点 |
| 所沢北 | 400:600 | 730点 | 385点 |
| 熊谷 | 400:600 | 730点 | 385点 |
| 不動岡 | 400:600 | 710点 | 375点 |
| 【上位・バランス重視校(内申5:学力5)】 | |||
| 蕨 | 500:500 | 750点 | 390点 |
| 川越南 | 500:500 | 710点 | 370点 |
| 所沢 | 500:500 | 700点 | 365点 |
| 浦和西 | 500:500 | 700点 | 365点 |
| 川口北 | 500:500 | 690点 | 360点 |
| 和光国際 | 500:500 | 680点 | 355点 |
| 大宮光陵 | 500:500 | 660点 | 345点 |
| 川越西 | 500:500 | 650点 | 340点 |
| 越谷南 | 500:500 | 640点 | 335点 |
| 市立川越 | 500:500 | 600点 | 315点 |
| 上尾 | 500:500 | 580点 | 305点 |
| 与野 | 500:500 | 570点 | 300点 |
| 松山 | 500:500 | 560点 | 295点 |
| 岩槻 | 500:500 | 540点 | 285点 |
| 【標準・内申重視校(内申6:学力4)】 | |||
| 川口市立 | 600:400 | 580点 | 305点 |
| 朝霞 | 600:400 | 530点 | 280点 |
| 越谷西 | 600:400 | 520点 | 275点 |
| 大宮西 | 600:400 | 520点 | 275点 |
| 桶川 | 600:400 | 500点 | 265点 |
| 草加南 | 600:400 | 480点 | 255点 |
| 川口青陵 | 600:400 | 470点 | 250点 |
| 大宮工業 | 600:400 | 450点 | 240点 |
| 羽生第一 | 600:400 | 430点 | 230点 |
| 【その他専門学科・特色選抜】 | |||
| 大宮(理数) | 400:600 | 870点 | 455点 |
| 浦和西(国際) | 500:500 | 720点 | 375点 |
| 和光国際(外国語) | 500:500 | 700点 | 365点 |
| 川口市立(スポーツ) | 600:400 | 550点 | 290点 |

