神奈川県公立高校 合格判定を計算!
◆ 神奈川県公立高校一覧(目安総合得点)
| 高校名 | 内申:学力比率 | 総合点目安 (※) | 当日試験 目標点 |
|---|---|---|---|
| 【難関・上位校】 | |||
| 横浜翠嵐 | 4:6 | 850点 | 450点 |
| 湘南 | 4:6 | 840点 | 445点 |
| 柏陽 | 4:6 | 820点 | 435点 |
| 厚木 | 4:6 | 800点 | 425点 |
| 川和 | 5:5 | 780点 | 415点 |
| 希望ケ丘 | 5:5 | 760点 | 400点 |
| 多摩 | 5:5 | 740点 | 390点 |
| 横須賀 | 5:5 | 730点 | 385点 |
| 相模原 | 5:5 | 720点 | 380点 |
| 【横浜・川崎エリア】 | |||
| 鎌倉 | 5:5 | 700点 | 370点 |
| 横浜緑ケ丘 | 6:4 | 680点 | 340点 |
| 平沼 | 5:5 | 670点 | 335点 |
| 市立金沢 | 6:4 | 650点 | 325点 |
| 市立桜丘 | 6:4 | 630点 | 315点 |
| 市立東 | 6:4 | 610点 | 305点 |
| 港北 | 6:4 | 600点 | 300点 |
| 生田 | 5:5 | 590点 | 295点 |
| 新城 | 6:4 | 570点 | 285点 |
| 市立戸塚 | 6:4 | 560点 | 280点 |
| 鶴見 | 6:4 | 550点 | 275点 |
| 横浜栄 | 6:4 | 540点 | 270点 |
| 川崎北 | 5:5 | 520点 | 260点 |
| 市立高津 | 6:4 | 510点 | 255点 |
| 市立みなと総合 | 5:5 | 500点 | 250点 |
| 舞岡 | 6:4 | 500点 | 250点 |
| 川崎総合科学 | 5:5 | 490点 | 245点 |
| 市立川崎 | 5:5 | 480点 | 240点 |
| 横浜南陵 | 7:3 | 470点 | 235点 |
| 横浜立野 | 6:4 | 460点 | 230点 |
| 磯子工業 | 7:3 | 450点 | 225点 |
| 市立幸 | 6:4 | 450点 | 225点 |
| 白山 | 7:3 | 440点 | 220点 |
| 横浜清風 | 8:2 | 430点 | 215点 |
| 市立橘 | 5:5 | 550点 | 275点 |
| 住吉 | 6:4 | 530点 | 265点 |
| 百合丘 | 5:5 | 510点 | 255点 |
| 元石川 | 6:4 | 500点 | 250点 |
| 【湘南・県央・県西エリア】 | |||
| 横須賀大津 | 5:5 | 570点 | 285点 |
| 追浜 | 5:5 | 560点 | 280点 |
| 茅ケ崎北陵 | 5:5 | 660点 | 330点 |
| 大和 | 5:5 | 640点 | 320点 |
| 小田原 | 5:5 | 620点 | 310点 |
| 弥栄 | 5:5 | 600点 | 300点 |
| 秦野 | 6:4 | 580点 | 290点 |
| 海老名 | 5:5 | 560点 | 280点 |
| 平塚江南 | 5:5 | 550点 | 275点 |
| 座間 | 6:4 | 540点 | 270点 |
| 七里ガ浜 | 6:4 | 530点 | 265点 |
| 藤沢清流 | 6:4 | 520点 | 260点 |
| 伊勢原 | 6:4 | 510点 | 255点 |
| 西湘 | 6:4 | 490点 | 245点 |
| 相模原青陵 | 7:3 | 480点 | 240点 |
| 大磯 | 7:3 | 470点 | 235点 |
| 厚木西 | 6:4 | 460点 | 230点 |
| 津久井 | 7:3 | 450点 | 225点 |
| 茅ケ崎西浜 | 6:4 | 450点 | 225点 |
| 厚木東 | 7:3 | 440点 | 220点 |
| 二宮 | 8:2 | 440点 | 220点 |
| 綾瀬 | 6:4 | 430点 | 215点 |
| 座間総合 | 7:3 | 430点 | 215点 |
| 相模田名 | 7:3 | 410点 | 205点 |
| 寒川 | 8:2 | 410点 | 205点 |
| 大井 | 7:3 | 400点 | 200点 |
| 小田原総合ビジネス | 8:2 | 400点 | 200点 |

