愛知県公立高校 合格判定を計算!
◆ 愛知県公立高校一覧(目安総合得点)
| 高校名 | 比率 (内申:学力) | 満点 (比率適用後) | 総合点目安 (※) | 学力検査 目標点 (500点換算) |
|---|---|---|---|---|
| 【尾張学区】 | ||||
| 旭丘 | 1:1 | 190点 | 175点 | 470点 |
| 明和 | 1:1 | 190点 | 172点 | 460点 |
| 一宮 | 1:1 | 190点 | 170点 | 450点 |
| 向陽 | 1:1 | 190点 | 168点 | 440点 |
| 菊里 | 1:1 | 190点 | 165点 | 430点 |
| 千種 | 1:1 | 190点 | 163点 | 420点 |
| 西春 | 1:1 | 190点 | 160点 | 410点 |
| 瑞陵 | 1:1 | 190点 | 158点 | 400点 |
| 半田 | 1:1 | 190点 | 155点 | 390点 |
| 江南 | 1:1 | 190点 | 152点 | 380点 |
| 市立向陽 | 1:1 | 190点 | 150点 | 375点 |
| 松蔭 | 1:1 | 190点 | 145点 | 360点 |
| 熱田 | 1:1 | 190点 | 142点 | 350点 |
| 名古屋西 | 1:1 | 190点 | 140点 | 340点 |
| 津島 | 1:1 | 190点 | 138点 | 330点 |
| 小牧 | 1:1 | 190点 | 135点 | 320点 |
| 横須賀 | 1:1 | 190点 | 132点 | 310点 |
| 犬山 | 1:1 | 190点 | 130点 | 300点 |
| 五条 | 1:1 | 190点 | 155点 | 390点 |
| 昭和 | 1:1 | 190点 | 150点 | 375点 |
| 中村 | 1:1 | 190点 | 135点 | 320点 |
| 名古屋南 | 1:1 | 190点 | 140点 | 340点 |
| 桜台 | 1:1 | 190点 | 158点 | 400点 |
| 緑 | 1:1 | 190点 | 148点 | 365点 |
| 惟信 | 1:1 | 190点 | 130点 | 300点 |
| 鳴海 | 1:1 | 190点 | 133点 | 315点 |
| 東郷 | 1:1 | 145点 | 360点 | |
| 瀬戸西 | 1:1 | 190点 | 138点 | 330点 |
| 【三河学区】 | ||||
| 岡崎 | 1:1 | 190点 | 178点 | 480点 |
| 刈谷 | 1:1 | 190点 | 174点 | 465点 |
| 時習館 | 1:1 | 190点 | 170点 | 450点 |
| 豊田西 | 1:1 | 190点 | 167点 | 435点 |
| 岡崎北 | 1:1 | 190点 | 164点 | 420点 |
| 豊丘 | 1:1 | 190点 | 160点 | 410点 |
| 安城東 | 1:1 | 190点 | 157点 | 395点 |
| 西尾 | 1:1 | 190点 | 154点 | 385点 |
| 豊橋東 | 1:1 | 190点 | 151点 | 375点 |
| 豊田南 | 1:1 | 190点 | 148点 | 360点 |
| 豊野 | 1:1 | 190点 | 145点 | 350点 |
| 国府 | 1:1 | 190点 | 142点 | 340点 |
| 成章 | 1:1 | 190点 | 139点 | 330点 |
| 蒲郡 | 1:1 | 190点 | 136点 | 320点 |
| 新城東 | 1:1 | 190点 | 133点 | 310点 |
| 加茂丘 | 1:1 | 190点 | 130点 | 300点 |
| 豊田北 | 1:1 | 190点 | 150点 | 375点 |
| 豊田 | 1:1 | 190点 | 145点 | 350点 |
| 西尾東 | 1:1 | 190点 | 140点 | 340点 |
| 小坂井 | 1:1 | 190点 | 135点 | 320点 |

